oiseaux.net – Fiches des oiseaux de France
Français
Cliquez sur le nom |
Latin | Anglais | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Accenteur à gorge noire | Prunella atrogularis | Black-throated Accentor | ||||
Accenteur alpin | Prunella collaris | Alpine Accentor | ||||
Accenteur mouchet | Prunella modularis | Dunnock | ||||
Agrobate roux | Cercotrichas galactotes | Rufous-tailed Scrub Robin | ||||
Aigle botté | Hieraaetus pennatus | Booted Eagle | ||||
Aigle criard | Clanga clanga | Greater Spotted Eagle | ||||
Aigle de Bonelli | Aquila fasciata | Bonelli’s Eagle | ||||
Aigle des steppes | Aquila nipalensis | Steppe Eagle | ||||
Aigle ibérique | Aquila adalberti | Spanish Imperial Eagle | ||||
Aigle impérial | Aquila heliaca | Eastern Imperial Eagle | ||||
Aigle pomarin | Clanga pomarina | Lesser Spotted Eagle | ||||
Aigle royal | Aquila chrysaetos | Golden Eagle | ||||
Aigrette des récifs Aigrette à gorge blanche |
Egretta gularis | Western Reef Heron | ||||
Aigrette garzette | Egretta garzetta | Little Egret | ||||
Albatros à nez jaune | Thalassarche chlororhynchos | Atlantic Yellow-nosed Albatross | ||||
Albatros à sourcils noirs | Thalassarche melanophris | Black-browed Albatross | ||||
Albatros hurleur | Diomedea exulans | Wandering Albatross | ||||
Alouette calandre | Melanocorypha calandra | Calandra Lark | ||||
Alouette calandrelle | Calandrella brachydactyla | Greater Short-toed Lark | ||||
Alouette des champs | Alauda arvensis | Eurasian Skylark | ||||
Alouette haussecol Alouette hausse-col |
Eremophila alpestris | Horned Lark | ||||
Alouette lulu | Lullula arborea | Woodlark | ||||
Alouette monticole | Melanocorypha bimaculata | Bimaculated Lark | ||||
Alouette pispolette | Alaudala rufescens | Mediterranean Short-toed Lark | ||||
Ammomane élégante | Ammomanes cinctura | Bar-tailed Lark | ||||
Arlequin plongeur | Histrionicus histrionicus | Harlequin Duck | ||||
Autour des palombes | Accipiter gentilis | Eurasian Goshawk | ||||
Avocette élégante | Recurvirostra avosetta | Pied Avocet | ||||
Balbuzard pêcheur | Pandion haliaetus | Osprey | ||||
Barge à queue noire | Limosa limosa | Black-tailed Godwit | ||||
Barge rousse | Limosa lapponica | Bar-tailed Godwit | ||||
Bartramie des champs Maubèche des champs |
Bartramia longicauda | Upland Sandpiper | ||||
Bec-croisé bifascié | Loxia leucoptera | Two-barred Crossbill | ||||
Bec-croisé des sapins | Loxia curvirostra | Red Crossbill | ||||
Bec-croisé perroquet | Loxia pytyopsittacus | Parrot Crossbill | ||||
Bécasse d’Amérique | Scolopax minor | American Woodcock | ||||
Bécasse des bois | Scolopax rusticola | Eurasian Woodcock | ||||
Bécasseau à cou roux Bécasseau à col roux |
Calidris ruficollis | Red-necked Stint | ||||
Bécasseau à échasses | Calidris himantopus | Stilt Sandpiper | ||||
Bécasseau à longs doigts | Calidris subminuta | Long-toed Stint | ||||
Bécasseau à queue pointue | Calidris acuminata | Sharp-tailed Sandpiper | ||||
Bécasseau cocorli | Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | ||||
Bécasseau d’Alaska | Calidris mauri | Western Sandpiper | ||||
Bécasseau de Baird | Calidris bairdii | Baird’s Sandpiper | ||||
Bécasseau de Bonaparte Bécasseau à croupion blanc |
Calidris fuscicollis | White-rumped Sandpiper | ||||
Bécasseau de Temminck | Calidris temminckii | Temminck’s Stint | ||||
Bécasseau falcinelle | Calidris falcinellus | Broad-billed Sandpiper | ||||
Bécasseau maubèche | Calidris canutus | Red Knot | ||||
Bécasseau minuscule | Calidris minutilla | Least Sandpiper | ||||
Bécasseau minute | Calidris minuta | Little Stint | ||||
Bécasseau rousset Bécasseau roussâtre |
Calidris subruficollis | Buff-breasted Sandpiper | ||||
Bécasseau sanderling | Calidris alba | Sanderling | ||||
Bécasseau semipalmé | Calidris pusilla | Semipalmated Sandpiper | ||||
Bécasseau tacheté Bécasseau à poitrine cendrée |
Calidris melanotos | Pectoral Sandpiper | ||||
Bécasseau variable | Calidris alpina | Dunlin | ||||
Bécasseau violet | Calidris maritima | Purple Sandpiper | ||||
Bécassin à bec court Bécassin roux |
Limnodromus griseus | Short-billed Dowitcher | ||||
Bécassin à long bec | Limnodromus scolopaceus | Long-billed Dowitcher | ||||
Bécassine de Wilson | Gallinago delicata | Wilson’s Snipe | ||||
Bécassine des marais | Gallinago gallinago | Common Snipe | ||||
Bécassine double | Gallinago media | Great Snipe | ||||
Bécassine sourde | Lymnocryptes minimus | Jack Snipe | ||||
Bergeronnette citrine | Motacilla citreola | Citrine Wagtail | ||||
Bergeronnette de Béringie | Motacilla tschutschensis | Eastern Yellow Wagtail | ||||
Bergeronnette des ruisseaux | Motacilla cinerea | Grey Wagtail | ||||
Bergeronnette grise | Motacilla alba | White Wagtail | ||||
Bergeronnette printanière | Motacilla flava | Western Yellow Wagtail | ||||
Bernache à cou roux | Branta ruficollis | Red-breasted Goose | ||||
Bernache cravant | Branta bernicla | Brant Goose | ||||
Bernache de Hutchins | Branta hutchinsii | Cackling Goose | ||||
Bernache du Canada | Branta canadensis | Canada Goose | ||||
Bernache nonnette | Branta leucopsis | Barnacle Goose | ||||
Bihoreau gris | Nycticorax nycticorax | Black-crowned Night Heron | ||||
Blongios de Sturm | Ixobrychus sturmii | Dwarf Bittern | ||||
Blongios nain | Ixobrychus minutus | Little Bittern | ||||
Bondrée apivore | Pernis apivorus | European Honey Buzzard | ||||
Bondrée orientale | Pernis ptilorhynchus | Crested Honey Buzzard | ||||
Bouscarle de Cetti | Cettia cetti | Cetti’s Warbler | ||||
Bouvreuil pivoine | Pyrrhula pyrrhula | Eurasian Bullfinch | ||||
Bruant à calotte blanche | Emberiza leucocephalos | Pine Bunting | ||||
Bruant à cou gris | Emberiza buchanani | Grey-necked Bunting | ||||
Bruant à couronne blanche | Zonotrichia leucophrys | White-crowned Sparrow | ||||
Bruant à gorge blanche | Zonotrichia albicollis | White-throated Sparrow | ||||
Bruant à sourcils jaunes | Emberiza chrysophrys | Yellow-browed Bunting | ||||
Bruant à tête rousse | Emberiza bruniceps | Red-headed Bunting | ||||
Bruant auréole | Emberiza aureola | Yellow-breasted Bunting | ||||
Bruant cendrillard | Emberiza caesia | Cretzschmar’s Bunting | ||||
Bruant de Pallas | Emberiza pallasi | Pallas’s Reed Bunting | ||||
Bruant des neiges Plectrophane des neiges |
Plectrophenax nivalis | Snow Bunting | ||||
Bruant des roseaux | Emberiza schoeniclus | Common Reed Bunting | ||||
Bruant fou | Emberiza cia | Rock Bunting | ||||
Bruant jaune | Emberiza citrinella | Yellowhammer | ||||
Bruant lapon Plectrophane lapon |
Calcarius lapponicus | Lapland Longspur | ||||
Bruant masqué | Emberiza spodocephala | Black-faced Bunting | ||||
Bruant mélanocéphale | Emberiza melanocephala | Black-headed Bunting | ||||
Bruant nain | Emberiza pusilla | Little Bunting | ||||
Bruant ortolan | Emberiza hortulana | Ortolan Bunting | ||||
Bruant proyer | Emberiza calandra | Corn Bunting | ||||
Bruant roux | Emberiza rutila | Chestnut Bunting | ||||
Bruant rustique | Emberiza rustica | Rustic Bunting | ||||
Bruant zizi | Emberiza cirlus | Cirl Bunting | ||||
Busard cendré | Circus pygargus | Montagu’s Harrier | ||||
Busard d’Amérique Busard des marais |
Circus hudsonius | Northern Harrier | ||||
Busard des roseaux | Circus aeruginosus | Western Marsh Harrier | ||||
Busard pâle | Circus macrourus | Pallid Harrier | ||||
Busard Saint-Martin | Circus cyaneus | Hen Harrier | ||||
Buse de Swainson | Buteo swainsoni | Swainson’s Hawk | ||||
Buse féroce | Buteo rufinus | Long-legged Buzzard | ||||
Buse pattue | Buteo lagopus | Rough-legged Buzzard | ||||
Buse variable | Buteo buteo | Common Buzzard | ||||
Butor étoilé | Botaurus stellaris | Eurasian Bittern | ||||
Caille des blés | Coturnix coturnix | Common Quail | ||||
Canard à faucilles | Mareca falcata | Falcated Duck | ||||
Canard à front blanc Canard d’Amérique |
Mareca americana | American Wigeon | ||||
Canard chipeau | Mareca strepera | Gadwall | ||||
Canard colvert | Anas platyrhynchos | Mallard | ||||
Canard mandarin | Aix galericulata | Mandarin Duck | ||||
Canard noir | Anas rubripes | American Black Duck | ||||
Canard pilet | Anas acuta | Northern Pintail | ||||
Canard siffleur | Mareca penelope | Eurasian Wigeon | ||||
Canard souchet | Spatula clypeata | Northern Shoveler | ||||
Capucin bec-de-plomb | Euodice malabarica | Indian Silverbill | ||||
Cardinal à poitrine rose | Pheucticus ludovicianus | Rose-breasted Grosbeak | ||||
Carouge à tête jaune | Xanthocephalus xanthocephalus | Yellow-headed Blackbird | ||||
Cassenoix moucheté | Nucifraga caryocatactes | Spotted Nutcracker | ||||
Chardonneret élégant | Carduelis carduelis | European Goldfinch | ||||
Chevalier à pattes jaunes Petit Chevalier |
Tringa flavipes | Lesser Yellowlegs | ||||
Chevalier aboyeur | Tringa nebularia | Common Greenshank | ||||
Chevalier arlequin | Tringa erythropus | Spotted Redshank | ||||
Chevalier bargette | Xenus cinereus | Terek Sandpiper | ||||
Chevalier criard Grand Chevalier |
Tringa melanoleuca | Greater Yellowlegs | ||||
Chevalier cul-blanc Chevalier culblanc |
Tringa ochropus | Green Sandpiper | ||||
Chevalier de Sibérie | Tringa brevipes | Grey-tailed Tattler | ||||
Chevalier gambette | Tringa totanus | Common Redshank | ||||
Chevalier grivelé | Actitis macularius | Spotted Sandpiper | ||||
Chevalier guignette | Actitis hypoleucos | Common Sandpiper | ||||
Chevalier semipalmé | Tringa semipalmata | Willet | ||||
Chevalier solitaire | Tringa solitaria | Solitary Sandpiper | ||||
Chevalier stagnatile | Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper | ||||
Chevalier sylvain | Tringa glareola | Wood Sandpiper | ||||
Chevêche d’Athéna | Athene noctua | Little Owl | ||||
Chevêchette d’Europe | Glaucidium passerinum | Eurasian Pygmy Owl | ||||
Chocard à bec jaune | Pyrrhocorax graculus | Alpine Chough | ||||
Choucas de Daourie | Coloeus dauuricus | Daurian Jackdaw | ||||
Choucas des tours | Coloeus monedula | Western Jackdaw | ||||
Chouette de Tengmalm Nyctale de Tengmalm |
Aegolius funereus | Boreal Owl | ||||
Chouette épervière Épervière boréale |
Surnia ulula | Northern Hawk-Owl | ||||
Chouette hulotte | Strix aluco | Tawny Owl | ||||
Cigogne blanche | Ciconia ciconia | White Stork | ||||
Cigogne noire | Ciconia nigra | Black Stork | ||||
Cincle plongeur | Cinclus cinclus | White-throated Dipper | ||||
Circaète Jean-le-Blanc | Circaetus gallicus | Short-toed Snake Eagle | ||||
Cisticole des joncs | Cisticola juncidis | Zitting Cisticola | ||||
Cochevis de Thékla | Galerida theklae | Thekla’s Lark | ||||
Cochevis huppé | Galerida cristata | Crested Lark | ||||
Colin de Californie | Callipepla californica | California Quail | ||||
Colin de Virginie | Colinus virginianus | Northern Bobwhite | ||||
Combattant varié | Calidris pugnax | Ruff | ||||
Corbeau à queue courte | Corvus rhipidurus | Fan-tailed Raven | ||||
Corbeau familier | Corvus splendens | House Crow | ||||
Corbeau freux | Corvus frugilegus | Rook | ||||
Cormoran à aigrettes | Nannopterum auritum | Double-crested Cormorant | ||||
Cormoran africain | Microcarbo africanus | Reed Cormorant | ||||
Cormoran huppé | Gulosus aristotelis | European Shag | ||||
Cormoran pygmée | Microcarbo pygmaeus | Pygmy Cormorant | ||||
Corneille mantelée | Corvus cornix | Hooded Crow | ||||
Corneille noire | Corvus corone | Carrion Crow | ||||
Coucou geai | Clamator glandarius | Great Spotted Cuckoo | ||||
Coucou gris | Cuculus canorus | Common Cuckoo | ||||
Coulicou à bec jaune | Coccyzus americanus | Yellow-billed Cuckoo | ||||
Coulicou à bec noir | Coccyzus erythropthalmus | Black-billed Cuckoo | ||||
Courlis à bec grêle | Numenius tenuirostris | Slender-billed Curlew | ||||
Courlis cendré | Numenius arquata | Eurasian Curlew | ||||
Courlis corlieu | Numenius phaeopus | Eurasian Whimbrel | ||||
Courlis hudsonien | Numenius hudsonicus | Hudsonian Whimbrel | ||||
Courvite isabelle | Cursorius cursor | Cream-colored Courser | ||||
Crabier chevelu | Ardeola ralloides | Squacco Heron | ||||
Crave à bec rouge | Pyrrhocorax pyrrhocorax | Red-billed Chough | ||||
Crécerelle d’Amérique | Falco sparverius | American Kestrel | ||||
Cygne chanteur | Cygnus cygnus | Whooper Swan | ||||
Cygne de Bewick Cygne siffleur |
Cygnus columbianus | Tundra Swan | ||||
Cygne noir | Cygnus atratus | Black Swan | ||||
Cygne tuberculé | Cygnus olor | Mute Swan | ||||
Damier du Cap | Daption capense | Cape Petrel | ||||
Dendrocygne fauve | Dendrocygna bicolor | Fulvous Whistling Duck | ||||
Durbec des sapins | Pinicola enucleator | Pine Grosbeak | ||||
Échasse blanche | Himantopus himantopus | Black-winged Stilt | ||||
Effraie des clochers Chouette effraie |
Tyto alba | Western Barn Owl | ||||
Eider à duvet | Somateria mollissima | Common Eider | ||||
Eider à tête grise | Somateria spectabilis | King Eider | ||||
Eider de Steller | Polysticta stelleri | Steller’s Eider | ||||
Élanion blanc | Elanus caeruleus | Black-winged Kite | ||||
Engoulevent à collier roux | Caprimulgus ruficollis | Red-necked Nightjar | ||||
Engoulevent d’Amérique | Chordeiles minor | Common Nighthawk | ||||
Engoulevent d’Europe | Caprimulgus europaeus | European Nightjar | ||||
Épervier d’Europe | Accipiter nisus | Eurasian Sparrowhawk | ||||
Érismature à tête blanche | Oxyura leucocephala | White-headed Duck | ||||
Érismature rousse | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | ||||
Étourneau roselin | Pastor roseus | Rosy Starling | ||||
Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris | Common Starling | ||||
Étourneau unicolore | Sturnus unicolor | Spotless Starling | ||||
Faisan de Colchide | Phasianus colchicus | Common Pheasant | ||||
Faisan vénéré | Syrmaticus reevesii | Reeves’s Pheasant | ||||
Faucon concolore | Falco concolor | Sooty Falcon | ||||
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus | Common Kestrel | ||||
Faucon crécerellette | Falco naumanni | Lesser Kestrel | ||||
Faucon d’Éléonore | Falco eleonorae | Eleonora’s Falcon | ||||
Faucon de l’Amour | Falco amurensis | Amur Falcon | ||||
Faucon émerillon | Falco columbarius | Merlin | ||||
Faucon gerfaut | Falco rusticolus | Gyrfalcon | ||||
Faucon hobereau | Falco subbuteo | Eurasian Hobby | ||||
Faucon kobez | Falco vespertinus | Red-footed Falcon | ||||
Faucon lanier | Falco biarmicus | Lanner Falcon | ||||
Faucon pèlerin | Falco peregrinus | Peregrine Falcon | ||||
Faucon sacre | Falco cherrug | Saker Falcon | ||||
Fauvette à lunettes | Curruca conspicillata | Spectacled Warbler | ||||
Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla | Eurasian Blackcap | ||||
Fauvette babillarde | Curruca curruca | Lesser Whitethroat | ||||
Fauvette de l’Atlas | Curruca deserticola | Tristram’s Warbler | ||||
Fauvette de Moltoni | Curruca subalpina | Moltoni’s Warbler | ||||
Fauvette de Rüppell | Curruca ruppeli | Rüppell’s Warbler | ||||
Fauvette des Balkans | Curruca cantillans | Eastern Subalpine Warbler | ||||
Fauvette des jardins | Sylvia borin | Garden Warbler | ||||
Fauvette épervière | Curruca nisoria | Barred Warbler | ||||
Fauvette grisette | Curruca communis | Common Whitethroat | ||||
Fauvette mélanocéphale | Curruca melanocephala | Sardinian Warbler | ||||
Fauvette naine | Curruca nana | Asian Desert Warbler | ||||
Fauvette orphéane | Curruca crassirostris | Eastern Orphean Warbler | ||||
Fauvette orphée | Curruca hortensis | Western Orphean Warbler | ||||
Fauvette passerinette | Curruca iberiae | Western Subalpine Warbler | ||||
Fauvette pitchou | Curruca undata | Dartford Warbler | ||||
Fauvette sarde | Curruca sarda | Marmora’s Warbler | ||||
Flamant nain | Phoeniconaias minor | Lesser Flamingo | ||||
Flamant rose | Phoenicopterus roseus | Greater Flamingo | ||||
Fou à pieds rouges | Sula sula | Red-footed Booby | ||||
Fou brun | Sula leucogaster | Brown Booby | ||||
Fou de Bassan | Morus bassanus | Northern Gannet | ||||
Fou masqué | Sula dactylatra | Masked Booby | ||||
Foulque caronculée Foulque à crête |
Fulica cristata | Red-knobbed Coot | ||||
Foulque macroule | Fulica atra | Eurasian Coot | ||||
Frégate superbe | Fregata magnificens | Magnificent Frigatebird | ||||
Fuligule à bec cerclé Fuligule à collier |
Aythya collaris | Ring-necked Duck | ||||
Fuligule à dos blanc | Aythya valisineria | Canvasback | ||||
Fuligule à tête noire Petit Fuligule |
Aythya affinis | Lesser Scaup | ||||
Fuligule à tête rouge | Aythya americana | Redhead | ||||
Fuligule milouin | Aythya ferina | Common Pochard | ||||
Fuligule milouinan | Aythya marila | Greater Scaup | ||||
Fuligule morillon | Aythya fuligula | Tufted Duck | ||||
Fuligule nyroca | Aythya nyroca | Ferruginous Duck | ||||
Fulmar boréal | Fulmarus glacialis | Northern Fulmar | ||||
Gallinule poule-d’eau | Gallinula chloropus | Common Moorhen | ||||
Ganga cata | Pterocles alchata | Pin-tailed Sandgrouse | ||||
Garrot à oeil d’or | Bucephala clangula | Common Goldeneye | ||||
Garrot albéole Petit Garrot |
Bucephala albeola | Bufflehead | ||||
Garrot d’Islande | Bucephala islandica | Barrow’s Goldeneye | ||||
Geai des chênes | Garrulus glandarius | Eurasian Jay | ||||
Gélinotte des bois | Tetrastes bonasia | Hazel Grouse | ||||
Glaréole à ailes noires | Glareola nordmanni | Black-winged Pratincole | ||||
Glaréole à collier | Glareola pratincola | Collared Pratincole | ||||
Glaréole orientale | Glareola maldivarum | Oriental Pratincole | ||||
Gobemouche à collier | Ficedula albicollis | Collared Flycatcher | ||||
Gobemouche à demi-collier | Ficedula semitorquata | Semicollared Flycatcher | ||||
Gobemouche brun | Muscicapa dauurica | Asian Brown Flycatcher | ||||
Gobemouche de la taïga | Ficedula albicilla | Taiga Flycatcher | ||||
Gobemouche gris | Muscicapa striata | Spotted Flycatcher | ||||
Gobemouche nain | Ficedula parva | Red-breasted Flycatcher | ||||
Gobemouche noir | Ficedula hypoleuca | European Pied Flycatcher | ||||
Gobemouche tyrrhénien Gobemouche méditerranéen |
Muscicapa tyrrhenica | Mediterranean Flycatcher | ||||
Goéland à ailes blanches Goéland arctique |
Larus glaucoides | Iceland Gull | ||||
Goéland à bec cerclé | Larus delawarensis | Ring-billed Gull | ||||
Goéland argenté | Larus argentatus | European Herring Gull | ||||
Goéland bourgmestre | Larus hyperboreus | Glaucous Gull | ||||
Goéland brun | Larus fuscus | Lesser Black-backed Gull | ||||
Goéland cendré | Larus canus | Common Gull | ||||
Goéland d’Amérique Goéland hudsonien |
Larus smithsonianus | American Herring Gull | ||||
Goéland d’Audouin | Ichthyaetus audouinii | Audouin’s Gull | ||||
Goéland de la Véga | Larus vegae | Vega Gull | ||||
Goéland dominicain | Larus dominicanus | Kelp Gull | ||||
Goéland ichthyaète | Ichthyaetus ichthyaetus | Pallas’s Gull | ||||
Goéland leucophée | Larus michahellis | Yellow-legged Gull | ||||
Goéland marin | Larus marinus | Great Black-backed Gull | ||||
Goéland pontique | Larus cachinnans | Caspian Gull | ||||
Goéland railleur | Chroicocephalus genei | Slender-billed Gull | ||||
Goglu des prés | Dolichonyx oryzivorus | Bobolink | ||||
Gorgebleue à miroir | Luscinia svecica | Bluethroat | ||||
Grand-duc d’Europe | Bubo bubo | Eurasian Eagle-Owl | ||||
Grand Corbeau | Corvus corax | Northern Raven | ||||
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo | Great Cormorant | ||||
Grand Gravelot Pluvier grand-gravelot |
Charadrius hiaticula | Common Ringed Plover | ||||
Grand Héron | Ardea herodias | Great Blue Heron | ||||
Grand Labbe | Stercorarius skua | Great Skua | ||||
Grand Pingouin | Pinguinus impennis | Great Auk | ||||
Grand Tétras | Tetrao urogallus | Western Capercaillie | ||||
Grande Aigrette | Ardea alba | Great Egret | ||||
Gravelot à collier interrompu Pluvier à collier interrompu |
Charadrius alexandrinus | Kentish Plover | ||||
Gravelot de Leschenault Pluvier de Leschenault |
Charadrius leschenaultii | Greater Sand Plover | ||||
Gravelot kildir Pluvier kildir |
Charadrius vociferus | Killdeer | ||||
Gravelot mongol Pluvier de Mongolie |
Charadrius mongolus | Siberian Sand Plover | ||||
Gravelot pâtre Pluvier pâtre |
Charadrius pecuarius | Kittlitz’s Plover | ||||
Gravelot semipalmé Pluvier semipalmé |
Charadrius semipalmatus | Semipalmated Plover | ||||
Grèbe à bec bigarré | Podilymbus podiceps | Pied-billed Grebe | ||||
Grèbe à cou noir | Podiceps nigricollis | Black-necked Grebe | ||||
Grèbe castagneux | Tachybaptus ruficollis | Little Grebe | ||||
Grèbe esclavon | Podiceps auritus | Horned Grebe | ||||
Grèbe huppé | Podiceps cristatus | Great Crested Grebe | ||||
Grèbe jougris | Podiceps grisegena | Red-necked Grebe | ||||
Grimpereau des bois | Certhia familiaris | Eurasian Treecreeper | ||||
Grimpereau des jardins | Certhia brachydactyla | Short-toed Treecreeper | ||||
Grive à ailes rousses | Turdus eunomus | Dusky Thrush | ||||
Grive à dos olive | Catharus ustulatus | Swainson’s Thrush | ||||
Grive à gorge noire | Turdus atrogularis | Black-throated Thrush | ||||
Grive à gorge rousse | Turdus ruficollis | Red-throated Thrush | ||||
Grive à joues grises | Catharus minimus | Grey-cheeked Thrush | ||||
Grive dama | Zoothera dauma | Scaly Thrush | ||||
Grive de Naumann | Turdus naumanni | Naumann’s Thrush | ||||
Grive de Sibérie | Geokichla sibirica | Siberian Thrush | ||||
Grive dorée | Zoothera aurea | White’s Thrush | ||||
Grive draine | Turdus viscivorus | Mistle Thrush | ||||
Grive fauve | Catharus fuscescens | Veery | ||||
Grive litorne | Turdus pilaris | Fieldfare | ||||
Grive mauvis | Turdus iliacus | Redwing | ||||
Grive musicienne | Turdus philomelos | Song Thrush | ||||
Grive obscure Merle obscur |
Turdus obscurus | Eyebrowed Thrush | ||||
Grive solitaire | Catharus guttatus | Hermit Thrush | ||||
Grosbec casse-noyaux Gros-bec casse-noyaux |
Coccothraustes coccothraustes | Hawfinch | ||||
Grue cendrée | Grus grus | Common Crane | ||||
Grue demoiselle | Grus virgo | Demoiselle Crane | ||||
Grue du Canada | Antigone canadensis | Sandhill Crane | ||||
Guêpier d’Europe | Merops apiaster | European Bee-eater | ||||
Guêpier de Perse | Merops persicus | Blue-cheeked Bee-eater | ||||
Guifette leucoptère | Chlidonias leucopterus | White-winged Tern | ||||
Guifette moustac | Chlidonias hybrida | Whiskered Tern | ||||
Guifette noire | Chlidonias niger | Black Tern | ||||
Guillemot à miroir | Cepphus grylle | Black Guillemot | ||||
Guillemot de Brünnich | Uria lomvia | Thick-billed Murre | ||||
Guillemot de Troïl Guillemot marmette |
Uria aalge | Common Murre | ||||
Gypaète barbu | Gypaetus barbatus | Bearded Vulture | ||||
Harelde boréale Harelde kakawi |
Clangula hyemalis | Long-tailed Duck | ||||
Harfang des neiges | Bubo scandiacus | Snowy Owl | ||||
Harle bièvre Grand Harle |
Mergus merganser | Common Merganser | ||||
Harle couronné | Lophodytes cucullatus | Hooded Merganser | ||||
Harle huppé | Mergus serrator | Red-breasted Merganser | ||||
Harle piette | Mergellus albellus | Smew | ||||
Héron cendré | Ardea cinerea | Grey Heron | ||||
Héron garde-boeufs | Bubulcus ibis | Western Cattle Egret | ||||
Héron intermédiaire | Ardea intermedia | Intermediate Egret | ||||
Héron mélanocéphale | Ardea melanocephala | Black-headed Heron | ||||
Héron pourpré | Ardea purpurea | Purple Heron | ||||
Héron strié | Butorides striata | Striated Heron | ||||
Héron vert | Butorides virescens | Green Heron | ||||
Hibou des marais | Asio flammeus | Short-eared Owl | ||||
Hibou moyen-duc | Asio otus | Long-eared Owl | ||||
Hirondelle à front blanc | Petrochelidon pyrrhonota | American Cliff Swallow | ||||
Hirondelle bicolore | Tachycineta bicolor | Tree Swallow | ||||
Hirondelle de fenêtre | Delichon urbicum | Western House Martin | ||||
Hirondelle de rivage | Riparia riparia | Sand Martin | ||||
Hirondelle de rochers | Ptyonoprogne rupestris | Eurasian Crag Martin | ||||
Hirondelle paludicole | Riparia paludicola | Brown-throated Martin | ||||
Hirondelle rousseline | Cecropis daurica | Red-rumped Swallow | ||||
Hirondelle rustique Hirondelle de cheminée |
Hirundo rustica | Barn Swallow | ||||
Huîtrier pie | Haematopus ostralegus | Eurasian Oystercatcher | ||||
Huppe fasciée | Upupa epops | Eurasian Hoopoe | ||||
Hypolaïs bottée | Iduna caligata | Booted Warbler | ||||
Hypolaïs ictérine | Hippolais icterina | Icterine Warbler | ||||
Hypolaïs obscure | Iduna opaca | Western Olivaceous Warbler | ||||
Hypolaïs pâle | Iduna pallida | Eastern Olivaceous Warbler | ||||
Hypolaïs polyglotte | Hippolais polyglotta | Melodious Warbler | ||||
Hypolaïs rama | Iduna rama | Sykes’s Warbler | ||||
Ibis chauve | Geronticus eremita | Northern Bald Ibis | ||||
Ibis falcinelle | Plegadis falcinellus | Glossy Ibis | ||||
Ibis sacré | Threskiornis aethiopicus | African Sacred Ibis | ||||
Inséparable de Fischer | Agapornis fischeri | Fischer’s Lovebird | ||||
Iranie à gorge blanche | Irania gutturalis | White-throated Robin | ||||
Jaseur boréal | Bombycilla garrulus | Bohemian Waxwing | ||||
Labbe à longue queue | Stercorarius longicaudus | Long-tailed Jaeger | ||||
Labbe de McCormick | Stercorarius maccormicki | South Polar Skua | ||||
Labbe parasite | Stercorarius parasiticus | Parasitic Jaeger | ||||
Labbe pomarin | Stercorarius pomarinus | Pomarine Jaeger | ||||
Lagopède alpin | Lagopus muta | Rock Ptarmigan | ||||
Léiothrix jaune | Leiothrix lutea | Red-billed Leiothrix | ||||
Linotte à bec jaune | Linaria flavirostris | Twite | ||||
Linotte mélodieuse | Linaria cannabina | Common Linnet | ||||
Locustelle de Pallas | Helopsaltes certhiola | Pallas’s Grasshopper Warbler | ||||
Locustelle fasciée | Helopsaltes fasciolatus | Gray’s Grasshopper Warbler | ||||
Locustelle fluviatile | Locustella fluviatilis | River Warbler | ||||
Locustelle lancéolée | Locustella lanceolata | Lanceolated Warbler | ||||
Locustelle luscinioïde | Locustella luscinioides | Savi’s Warbler | ||||
Locustelle tachetée | Locustella naevia | Common Grasshopper Warbler | ||||
Loriot d’Europe Loriot jaune |
Oriolus oriolus | Eurasian Golden Oriole | ||||
Lusciniole à moustaches | Acrocephalus melanopogon | Moustached Warbler | ||||
Macareux moine | Fratercula arctica | Atlantic Puffin | ||||
Macreuse à bec jaune | Melanitta americana | Black Scoter | ||||
Macreuse à front blanc | Melanitta perspicillata | Surf Scoter | ||||
Macreuse brune | Melanitta fusca | Velvet Scoter | ||||
Macreuse de Sibérie | Melanitta stejnegeri | Stejneger’s Scoter | ||||
Macreuse noire | Melanitta nigra | Common Scoter | ||||
Marouette de Baillon | Zapornia pusilla | Baillon’s Crake | ||||
Marouette de Caroline | Porzana carolina | Sora | ||||
Marouette ponctuée | Porzana porzana | Spotted Crake | ||||
Marouette poussin | Zapornia parva | Little Crake | ||||
Martin-pêcheur d’Amérique | Megaceryle alcyon | Belted Kingfisher | ||||
Martin-pêcheur d’Europe | Alcedo atthis | Common Kingfisher | ||||
Martin-pêcheur pie Alcyon pie |
Ceryle rudis | Pied Kingfisher | ||||
Martinet à ventre blanc | Tachymarptis melba | Alpine Swift | ||||
Martinet cafre | Apus caffer | White-rumped Swift | ||||
Martinet des maisons | Apus affinis | Little Swift | ||||
Martinet noir | Apus apus | Common Swift | ||||
Martinet pâle | Apus pallidus | Pallid Swift | ||||
Martinet ramoneur | Chaetura pelagica | Chimney Swift | ||||
Mergule nain | Alle alle | Little Auk | ||||
Merle à plastron | Turdus torquatus | Ring Ouzel | ||||
Merle noir | Turdus merula | Common Blackbird | ||||
